- Расходные материалы
- Компьютерные комплектующие
- Мониторы
- Интерактивное оборудование
- Ноутбуки
- Персональные компьютеры
- Телефония
- Серверы
- Кабеленесущие системы
- Домофоны
- СКУД
- Активное сетевое оборудование
-
Пассивное сетевое оборудование
- Столики для ноутбуков
- Программное обеспечение
- Видеонаблюдение
- Видеоконференцсвязь
- Презентационное оборудование
- Инструменты, тестеры
- ИБП, UPS
- Графические планшеты
- GPS Навигаторы, эхолоты
- Кронштейны, крепления
- Мультимедийные плееры
- Терминалы
- KVM и LCD переключатели
- Электронные книги
- Неттопы
- Сетевые хранилища (NAS)
- Цифровое фото и видео
- Мобильные устройства
-
Электротехника

![]() Авторизованный дилер |
||||
![]() Авторизованный дилер |
||||




Версия для печати
NEC PA241W BK/BK NEC PA241W BK|BK 24*+ Монитор
Сравнить
|
|
Описание
NEC PA241W BK|BK 24*+ Монитор
24.1 wide; P-IPS; 1920x1200; 0,27mm; 8 ms; 1073 m!!! 10 bit/colour; 360cd/m2; 1000:1; 178/178 (CR>10); Hight adjustable, Swivel; Tilt, Поворот 90"", 2xDVI-D, D-sub; 1xDisplay Port; Internal Power Supply; TCO 5.0
Ассортимент настольных мониторов включает в себя мониторы различных уровней, от начального до профессионального и специальных ЖК-мониторов. Превосходное исполнение и качество изображения, а также множество инновационных функций и альтернативных способов подключения.
|
Общие характеристики NEC PA241W BK|BK |
||
| Тип | : | ЖК |
| Тип ЖК-матрицы | : | TFT P-IPS |
| Размер | : | 24.1'' |
| Максимальное разрешение | : | 1920x1200 |
| Широкоформатный монитор | : | да |
|
|
||
| Шаг точки по горизонтали | : | 0.27 мм |
| Шаг точки по вертикали | : | 0.27 мм |
| Контрастность | : | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | : | - |
| Яркость | : | 360 кд/м2 |
| Время отклика | : | 8 мс |
| Область обзора | : | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | : | более 1 млрд. |
| Покрытие экрана | : | Антибликовое |
|
|
||
| Частота развертки | : | горизонтальная: 32-118 кГц; вертикальная: 51-85 Гц |
|
|
||
| Мультимедиа | : | нет |
| Сабвуфер | : | нет |
| Микрофон | : | нет |
|
|
||
| DVI | : | нет |
| DVI-I | : | нет |
| DVI-D | : | есть |
| VGA (D-SUB) | : | есть |
| HDMI | : | нет |
| S-Video | : | нет |
| S/PDIF | : | нет |
| USB (видео) | : | нет |
| USB-концентратор | : | 3 |
| DisplayPort | : | есть |
| Mini DisplayPort | : | нет |
| TV-тюнер | : | нет |
| Вход видео композитный | : | нет |
| Вход видео компонентный | : | нет |
| Cart Reader | : | нет |
|
|
||
| Блок питания | : | Встроенный |
| Потребляемая мощность | : | при работе: 95 Вт |
|
|
||
| Регулировка по высоте | : | есть |
| Поворот на 90 градусов | : | есть |
| Размер (нетто) | : | 556 x 379 x 229 мм |
| Вес (нетто) | : | 10.6 кг |
|
|
||
| Размеры (брутто, см) | : | 65,5 x 50 x 32 |
| Вес (брутто, кг) | : | 13,82 |
На страницах сайта snc-shop.ru Вы можете познакомиться с описанием NEC PA241W BK/BK NEC PA241W BK|BK 24*+ Монитор, узнать его цену на текущий день, а так же технические характеристики и возможности NEC PA241W BK/BK .
Внимание! При заказе NEC PA241W BK/BK NEC PA241W BK|BK 24*+ Монитор в регионы России возможно понадобятся данные получателя (данные паспорта или другого документа удостоверяющего личность), это необходимо для транспортной компании которая будет осуществлять доставку NEC PA241W BK/BK NEC PA241W BK|BK 24*+ Монитор .
Любое несоответствие информации о NEC PA241W BK/BK NEC PA241W BK|BK 24*+ Монитор с фактическими характеристиками – это опечатки, о которых мы просим сообщать в форме "Отзывы" для быстрейшего исправления.
Пожалуйста, позвоните менеджерам компании «Эс Эн Си» для уточнения информации о NEC PA241W BK/BK NEC PA241W BK|BK 24*+ Монитор. Подробную консультациюпоNEC PA241W BK/BK NEC PA241W BK|BK 24*+ Мониторможно получить по телефону (812) 946-57-19 или электронной почте указанной выше.
Статьи
Файлы
Нет файловХарактеристики
| Производитель: | NEC |
Рейтинг
Для данного товара рейтинг не предусмотренОтзывы
тел: (812) 670-88-15
тел: (812) 953-29-82
email: zakaz@snc-shop.ru
icq: 400-315-077
Понедельник - Пятница
10.00 - 18.00





Сравнить
