- Расходные материалы
- Компьютерные комплектующие
- Мониторы
- Интерактивное оборудование
- Ноутбуки
- Персональные компьютеры
- Телефония
- Серверы
- Кабеленесущие системы
- Домофоны
- СКУД
- Активное сетевое оборудование
-
Пассивное сетевое оборудование
- Столики для ноутбуков
- Программное обеспечение
- Видеонаблюдение
- Видеоконференцсвязь
- Презентационное оборудование
- Инструменты, тестеры
- ИБП, UPS
- Графические планшеты
- GPS Навигаторы, эхолоты
- Кронштейны, крепления
- Мультимедийные плееры
- Терминалы
- KVM и LCD переключатели
- Электронные книги
- Неттопы
- Сетевые хранилища (NAS)
- Цифровое фото и видео
- Мобильные устройства
-
Электротехника

![]() Авторизованный дилер |
||||
![]() Авторизованный дилер |
||||




Версия для печати
NEC 2690WUXi2 BK/BK NEC 2690WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор
Сравнить
|
|
Описание
NEC 2690WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор
25.5"; H-IPS.; 1920x1200; 0,287mm; 8ms GtG; 16,77m; 320cd/m2; 1000:1; 178/178 (CR>10); Hight adjustable, Swivel; Tilt, Pivot; D-Sub, DVI(D), DVI(I); Internal Power Supply; ; TCO3; TileMatrix, TileComp, X-light Pro, AutoBright
Ассортимент настольных мониторов включает в себя мониторы различных уровней, от начального до профессионального и специальных ЖК-мониторов. Превосходное исполнение и качество изображения, а также множество инновационных функций и альтернативных способов подключения.
|
Общие характеристики NEC 2690WUXi2 BK|BK |
||
| Тип | : | ЖК |
| Тип ЖК-матрицы | : | TFT H-IPS |
| Размер | : | 25.5" |
| Максимальное разрешение | : | 1920x1200 |
| Широкоформатный монитор | : | да |
|
|
||
| Шаг точки по горизонтали | : | 0.287 мм |
| Шаг точки по вертикали | : | 0.287 мм |
| Контрастность | : | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | : | - |
| Яркость | : | 320 кд/м2 |
| Время отклика | : | 8 мс |
| Область обзора | : | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | : | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | : | Антибликовое |
|
|
||
| Частота развертки | : | горизонтальная: 32-94 кГц; вертикальная: 50-85 Гц |
|
|
||
| Мультимедиа | : | нет |
| Сабвуфер | : | нет |
| Микрофон | : | нет |
|
|
||
| DVI | : | нет |
| DVI-I | : | есть |
| DVI-D | : | есть |
| VGA (D-SUB) | : | есть |
| HDMI | : | нет |
| S-Video | : | нет |
| S/PDIF | : | нет |
| USB (видео) | : | нет |
| USB-концентратор | : | нет |
| DisplayPort | : | нет |
| Mini DisplayPort | : | нет |
| TV-тюнер | : | нет |
| Вход видео композитный | : | нет |
| Вход видео компонентный | : | нет |
| Cart Reader | : | нет |
|
|
||
| Блок питания | : | Встроенный |
| Потребляемая мощность | : | при работе: 111 Вт |
|
|
||
| Регулировка по высоте | : | есть |
| Поворот на 90 градусов | : | есть |
| Размер (нетто) | : | 600 x 594 x 306 мм |
| Вес (нетто) | : | 12.29 кг |
|
|
||
| Размеры (брутто, см) | : | 72,6 x 59,7 x 44,8 |
| Вес (брутто, кг) | : | 17,9 |
На страницах сайта snc-shop.ru Вы можете познакомиться с описанием NEC 2690WUXi2 BK/BK NEC 2690WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор, узнать его цену на текущий день, а так же технические характеристики и возможности NEC 2690WUXi2 BK/BK .
Внимание! При заказе NEC 2690WUXi2 BK/BK NEC 2690WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор в регионы России возможно понадобятся данные получателя (данные паспорта или другого документа удостоверяющего личность), это необходимо для транспортной компании которая будет осуществлять доставку NEC 2690WUXi2 BK/BK NEC 2690WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор .
Любое несоответствие информации о NEC 2690WUXi2 BK/BK NEC 2690WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор с фактическими характеристиками – это опечатки, о которых мы просим сообщать в форме "Отзывы" для быстрейшего исправления.
Пожалуйста, позвоните менеджерам компании «Эс Эн Си» для уточнения информации о NEC 2690WUXi2 BK/BK NEC 2690WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор. Подробную консультациюпоNEC 2690WUXi2 BK/BK NEC 2690WUXi2 BK|BK 24*+ Мониторможно получить по телефону (812) 946-57-19 или электронной почте указанной выше.
Статьи
Файлы
Нет файловХарактеристики
| Производитель: | NEC |
Рейтинг
Для данного товара рейтинг не предусмотренОтзывы
тел: (812) 670-88-15
тел: (812) 953-29-82
email: zakaz@snc-shop.ru
icq: 400-315-077
Понедельник - Пятница
10.00 - 18.00





Сравнить
