- Расходные материалы
- Компьютерные комплектующие
- Мониторы
- Интерактивное оборудование
- Ноутбуки
- Персональные компьютеры
- Телефония
- Серверы
- Кабеленесущие системы
- Домофоны
- СКУД
- Активное сетевое оборудование
-
Пассивное сетевое оборудование
- Столики для ноутбуков
- Программное обеспечение
- Видеонаблюдение
- Видеоконференцсвязь
- Презентационное оборудование
- Инструменты, тестеры
- ИБП, UPS
- Графические планшеты
- GPS Навигаторы, эхолоты
- Кронштейны, крепления
- Мультимедийные плееры
- Терминалы
- KVM и LCD переключатели
- Электронные книги
- Неттопы
- Сетевые хранилища (NAS)
- Цифровое фото и видео
- Мобильные устройства
-
Электротехника
Авторизованный дилер |
||||
Авторизованный дилер |
||||
NEC 2490WUXi2 BK/BK NEC 2490WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор
В корзину | Сравнить | Пожаловаться на цену | Вернуться |
Описание
NEC 2490WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор
24.1"; IPS; 1920x1200; 0,27mm; 8ms GtG; 16,77m; 320 cd/m2; 1000:1; 178/178 (CR>10); Hight adjustable, Swivel; Tilt; D-Sub, DVI(D), DVI(I); Internal Power Supply; ; TCO3; AmbiBright, AutoBlackLevel, AutoBright, AutoBrightness
Ассортимент настольных мониторов включает в себя мониторы различных уровней, от начального до профессионального и специальных ЖК-мониторов. Превосходное исполнение и качество изображения, а также множество инновационных функций и альтернативных способов подключения.
Дисплей | |
Диагональ, дюйм: | 24.1 |
Тип матрицы: | IPS |
Максимальное разрешение, пикселей: | 1920x1200 |
Соотношение сторон: | 16:10 (Wide) |
Среднее время отклика, мс: | 8 |
Размер пикселя, мм: | 0.27 |
Яркость, кд/м2: | 320 |
Контраст дисплея (типичный): | 1000:1 |
Углы обзора, гор/верт: | 178°/178° |
Максимальное количество цветов: | 16.7 млн. |
Интерфейс NEC 2490WUXi2 BK|BK | |
Кол-во D-Sub (VGA): | 1 |
Кол-во DVI: | 2 |
Технические характеристики NEC 2490WUXi2 BK|BK | |
Потребляемая мощность, Вт: | 75 |
Управление/отображение NEC 2490WUXi2 BK|BK | |
Крепление на стену: | VESA 200 x 100 mm |
Физические характеристики NEC 2490WUXi2 BK|BK | |
Цвет корпуса: | Black |
ШxВxГ (с подставкой), мм: | 554,2 x 432,4 - 582,4 x 306 |
Вес без упаковки, кг: | 8.7 |
На страницах сайта snc-shop.ru Вы можете познакомиться с описанием NEC 2490WUXi2 BK/BK NEC 2490WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор, узнать его цену на текущий день, а так же технические характеристики и возможности NEC 2490WUXi2 BK/BK .
Внимание! При заказе NEC 2490WUXi2 BK/BK NEC 2490WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор в регионы России возможно понадобятся данные получателя (данные паспорта или другого документа удостоверяющего личность), это необходимо для транспортной компании которая будет осуществлять доставку NEC 2490WUXi2 BK/BK NEC 2490WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор .
Любое несоответствие информации о NEC 2490WUXi2 BK/BK NEC 2490WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор с фактическими характеристиками – это опечатки, о которых мы просим сообщать в форме "Отзывы" для быстрейшего исправления.
Пожалуйста, позвоните менеджерам компании «Эс Эн Си» для уточнения информации о NEC 2490WUXi2 BK/BK NEC 2490WUXi2 BK|BK 24*+ Монитор. Подробную консультациюпоNEC 2490WUXi2 BK/BK NEC 2490WUXi2 BK|BK 24*+ Мониторможно получить по телефону (812) 946-57-19 или электронной почте указанной выше.
Статьи
Файлы
Нет файловХарактеристики
Производитель: | NEC |
Рейтинг
Для данного товара рейтинг не предусмотренОтзывы
snc-shop | 400315077 | ||
(812) 670-88-15 |
|||
Понедельник - Пятница
10.00-18.00
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|